อัตราค่าบริการ
ทันตกรรมทั่วไป
ขูดหินปูน และอุดฟัน
รายการ | อัตราค่าบริการ |
ขูดหินปูน | 600-1,000.-/ครั้ง |
ขูดหินปูน และเกลารากฟัน | 800-2,000.-/ครั้ง |
เกลารากฟันเฉพาะตำแหน่ง | 400.-/ตำแหน่ง |
อุดสีเหมือนฟัน | 600-800.-/ด้าน |
อุดปิดช่องว่าง | 1,500-3000.-/ช่อง |
อุดเติมฟัน | 1,000-2,500.-/ซี่ |
อุดฟันชั่วคราว | 500./-ซี่ |
งานศัลยกรรม
รายการ | อัตราค่าบริการ |
ถอนฟันน้ำนม | 400-500.-/ซี่ |
ถอนฟันแท้ | 600-1,000.-/ซี่ |
ถอนฟันคุด | 1,000-1,500.-/ซี่ |
ผ่าฟันคุด | 1,200-4,000.-/ซี่ |
ผ่าฟันฝัง | 5,000-8,000.-/ซี่ |
แต่งกระดูกเพื่อทำฟันปลอม | 800-1,000.-/ตำแหน่ง |
แต่งกระดูกขนาดใหญ่/ ตัด torus | 2,000-4,000.-/ตำแหน่ง |
เจาะระบายหนอง | 800-1,000.- |
ตัดfrenum | 2,000-2,500.- |
รักษารากฟัน
รายการ | อัตราค่าบริการ |
ฟันหน้า และฟันเขี้ยว | 5,000-8,000.-/ซี่ |
ฟันกรามน้อย | 7,000-10,000.-/ซี่ |
ฟันกรามใหญ่ | 9,000-13,000-/ซี่ |
บำบัดฉุกเฉิน ฟันหน้า | 1,000.-/ซี่ |
บำบัดฉุกเฉิน ฟันกรามน้อย | 1,000.-/ซี่ |
บำบัดฉุกเฉิน ฟันกรามใหญ่ | 1,000.-/ซี่ |
X-rays
รายการ | อัตราค่าบริการ |
X-rays ฟิล์มเล็ก | 200.-/ฟิล์ม |
X-rays ฟิล์มใหญ่ (OPG) | 500.-/ฟิล์ม |
X-rays ฟิล์มใหญ่ (Lat.ceph) | 500.-/ฟิล์ม |
X-rays 3D | |
เฉพาะซี่ | 3,000.-ซี่ |
ทั้งช่องปาก | 4,000.-/ซี่ |
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟัน
รายการ | อัตราค่าบริการ |
ฟอกสีฟันที่คลินิก | 4,000.-/ครั้ง |
ฟอกสีที่บ้าน | |
ฐานฟอกฟัน | 4,500.-/ชิ้น |
น้ำยาฟอกสีฟัน | 500.-/หลอด |
วีเนียร์
ฟันปลอม และรากเทียม
รากเทียม
ฟันปลอมถอดได้
รายการ | อัตราค่าบริการ |
ฟันปลอมถอดได้ | 18,000-20,000.-/คู่ 9,000-10,000.-/ชิ้น |
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริริค | |
ซี่แรก | 2,500.- |
ซี่ต่อไป | 500.-/ซ๊่ |
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ | |
ซี่แรก | 8,500.- |
ซี่ต่อไป | 500.-/ซ๊่ |
ฟันปลอมถอดได้ฐานนิ่ม | |
ซี่แรก | 6,500.- |
ซี่ต่อไป | 500.-/ซ๊่ |
ซ่อมฟันปลอมแบบไม่พิมพ์ปาก | 1,000.- |
ซ่อมฟันปลอมแบบพิมพ์ปาก | 800-1,500.- |
ฟันปลอมติดแน่น
รายการ | อัตราค่าบริการ |
ครอบฟันชั่วคราว | 2,000.-/ซี่ |
ครอบฟันโลหะธรรมดา | 7,000-12,000.-/ซี่ |
ครอบฟันโลหะ palladium | 7,000-12,000.-/ซี่ |
ครอบฟันเซรามิก | 10,000-15,000.-/ซี่ |
เดือยฟัน | 3,500-4,000.-ซี่ |
ยึดครอบฟัน | 1,000.- |
สะพานฟัน | 10,000-15,000.-/ซี่ |
ทันตกรรมเด็ก
รายการ | อัตราค่าบริการ |
ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ | 400-600.-/ครั้ง |
ขูดหินปูน | 500-800.-/ครั้ง |
อุดสีเหมือนฟัน | 500.-/ซี่ |
อุดฟัน และเคลือบร่องฟัน PPR | 400-600.-/ซี่ |
เคลือบหลุมร่องฟัน sealant | 400.-/ซี่ |
รักษาคลองรากฟันน้ำนม | 2,000-2,500.-/ซี่ |
ครอบฟันเหล็ก SSC | 2,500-3,500.-/ซี่ |
ถอนฟันน้ำนม | 400-500.-/ซี่ |
เครื่องมือกันฟันล้ม | 2,000-4,000.-/ชิ้น |
เครื่องมือจัดฟันถอดได้ | 3,000-5,000.-/ชิ้น |
ค่ายึดครอบฟัน/เครื่องมืออื่นๆในเด็ก | 500.-/ชิ้น |
